课程名称 | 主讲教师 | 快速报名 |
Tableau可视化实战 | tracy1616 |
![]() ![]() |
文章标题 | 归属栏目 | 发布时间 |
BERT、GPT-2这些顶尖工具到底该怎么用到我的模型里? | 自然语言处理 | 2019/02/22 16:00 |
Google BERT 中文应用之春节对对联 | 自然语言处理 | 2019/02/19 15:35 |
英伟达Q4净利润为5.67亿美元,同比下滑49% | 芯片 | 2019/02/15 10:50 |
评审拒绝,主席接收:这篇不到4分的论文中了ICLR 2019 | 机器学习 | 2019/01/22 16:11 |
美国公司想用AI除bug 结果AI删掉了整个app库 | 人工智能 | 2019/01/21 17:13 |
被AI程序面试是一种怎样的体验?记得全程微笑! | 人工智能 | 2019/01/17 17:07 |
打脸!联名抵制Nature机器智能子刊的教授成了首刊文章的一作 | 机器学习 | 2019/01/17 17:06 |
看漫画学强化学习 | 强化学习 | 2019/01/11 15:20 |
TensorFlow 帮你实现更好的结构化图层和模型 | 深度学习 | 2019/01/11 14:00 |
图像处理常用边缘检测算子 | 人工智能 | 2019/01/10 13:29 |
GAN--提升GAN训练的技巧汇总 | 深度学习 | 2019/01/09 14:43 |
清华大学NLP组整理的机器翻译论文阅读清单 | 自然语言处理 | 2019/01/09 14:34 |
华为联想出庭作证:高通威胁“断供”芯片,业内都清楚 | 芯片 | 2019/01/08 15:21 |
机器学习新隐写术:伪装训练集,隐藏任务意图 | 机器学习 | 2019/01/08 10:29 |
NLP预训练模型大集合! | 自然语言处理 | 2018/12/29 10:07 |
为什么让GAN一家独大?Facebook提出非对抗式生成方法GLANN | 深度学习 | 2018/12/27 13:04 |
腾讯王者荣耀AI论文首次曝光:五AI王者局开黑与人类战队打成平手 | 强化学习 | 2018/12/24 11:15 |
又一台高端光刻机进驻国内!扩产大潮迎面袭來,DRAM价格崩跌 | 芯片 | 2018/12/24 10:39 |
Grid R-CNN解读:商汤最新目标检测算法 | 深度学习 | 2018/12/20 12:12 |
Arm首次亮相Cortex-A65AE,提高3.5倍的吞吐量 | 芯片 | 2018/12/20 10:37 |
查看更多相关文章 |
帖子标题 | 归属版块 | 发布时间 |
【3月29日广州】《玩转数据展示》技术沙龙活动邀请,面对面交流,只等你来[广州] | 数据可视化 | 2018/03/16 17:37 |
机器学习与商业智能的区别? | 数据分析与数据挖掘技术 | 2017/12/27 11:14 |
商业数据分析工具 | 数据分析与数据挖掘技术 | 2017/08/19 00:50 |
干货 :5个提醒,让你远离“数据呆” | 数据分析与数据挖掘技术 | 2017/07/02 22:13 |
敏捷宣言:四大核心价值和十二原则 | 自然语言处理 | 2017/06/25 23:52 |
6月广州黄校长领衔举办《赢在大数据实战研讨会》,活动免费,报名速入[广州] | 数据分析与数据挖掘技术 | 2017/05/10 18:17 |
资深NLP算法工程师-网易杭州研究院 | 招聘与商务 | 2017/05/10 15:33 |
能否利用excel来建立深度模型的参数可视化? | 数据分析与数据挖掘技术 | 2017/05/06 21:20 |
Gartner2017年BI研究计划曝光,来看看他研究的都是啥? | 数据可视化 | 2017/05/04 10:34 |
比吧卜 |设置 |消息 | 提醒 (52) |退出 积分: 66|用户组: 注册会员 全部 输入... | Hadoop分布式数据分析平台 | 2017/04/24 08:55 |
比吧卜 |设置 |消息 | 提醒 (52) |退出 积分: 66|用户组: 注册会员 全部 输入... | Hadoop分布式数据分析平台 | 2017/04/24 08:55 |
大数据分析 | 数据分析与数据挖掘技术 | 2017/04/21 16:12 |
大数据价值体现在AI、BI、CI和DI | 数据分析与数据挖掘技术 | 2017/03/26 22:20 |
案例分享|数据可视化下的驱动业务增长 | 数据分析与数据挖掘技术 | 2017/03/21 14:31 |
如何选型商业智能和分析平台,Gartner给了这些建议! | 数据分析与数据挖掘技术 | 2017/03/17 14:43 |
什么是PowerPivot | 数据分析与数据挖掘技术 | 2017/03/07 09:52 |
BI从业人员,职业规划上的一些困惑 | Hadoop分布式数据分析平台 | 2017/02/26 20:15 |
查看更多相关主题 |
GMT+8, 2019-2-23 10:54 , Processed in 0.066520 second(s), 51 queries .