文章标题 | 归属栏目 | 发布时间 |
怎样拥有高质量的深度工作? | 创业 | 2018/09/25 16:26 |
用谷歌新发布的 Dataset Search 搜 Linus,结果…… | 数据分析 | 2018/09/07 13:10 |
四年一次,数学界的最高奖揭晓! | 数学 | 2018/08/02 10:06 |
被高估的大数据 | 大数据 | 2018/06/29 14:20 |
2018年SCI期刊影响因子 | 学术 | 2018/06/27 10:22 |
2018美国大学双叒叕暴涨学费,贫穷冲淡了拿offer的喜悦.... | 求学 | 2018/05/23 15:58 |
怎样做数学研究 | 数学 | 2018/05/21 14:19 |
神经信号可能不是电信号而是机械波,彻底颠覆神经科学? | 脑科学 | 2018/05/21 10:11 |
What?!美帝大学学费再度飙升?! | 求学 | 2018/04/17 18:26 |
美国大学录取13项评分标准公布,算算你能申请到什么学校! | 求学 | 2018/04/03 14:49 |
全国各地购买力“哪家强”?从大数据里看中国年 | 数据挖掘 | 2018/03/01 10:43 |
HTTP/2 的等待与希望 | Web | 2018/01/24 13:45 |
全国第四轮学科评估结果出炉 | 学术 | 2017/12/29 10:43 |
丘成桐:我研究数学的经验 | 数学 | 2017/12/27 14:18 |
真正的学习是逆人性的,只有2类人能坚持下去 | 求学 | 2017/12/25 13:39 |
为啥美国人学的数学比我们简单,却还能做出超级牛的东西? | 求学 | 2017/10/03 12:30 |
GNU 许可证常见问题解答(一) | 开源软件 | 2017/09/05 11:06 |
美国最缺乏睡眠的25所大学,每天只睡四五个小时还精力充沛是因为 | 求学 | 2017/09/04 11:26 |
Hinton传奇:退学当木匠,辞职反军方,终成一代AI教父 | 深度学习 | 2017/08/28 21:55 |
企业成功的秘诀不在于快,而在于专注 | 创业 | 2017/07/26 10:48 |
查看更多相关文章 |
帖子标题 | 归属版块 | 发布时间 |
10本计算机视觉必读经典图书 | 计算机视觉与人工智能 | 2019/01/21 08:42 |
10本计算机视觉必读经典图书,入门篇 + 提升篇 | 计算机视觉与人工智能 | 2019/01/15 08:54 |
10本计算机视觉必读经典图书,入门篇 + 提升篇 | 计算机视觉与人工智能 | 2018/09/29 21:21 |
Python 学习大礼包 | 金融数据分析应用与案例讨论 | 2018/09/28 17:23 |
Python学习资料大礼包 | Python与数据分析 | 2018/09/28 15:29 |
python从入门到精通要看哪些书 | Python与数据分析 | 2018/09/23 19:31 |
关于股票基本面分析大家有没有什么推荐的书籍 | 数据分析与数据挖掘技术 | 2018/09/03 13:31 |
Spring 大致的发展历程 | Java语言开发技术 | 2018/08/20 01:58 |
排序算法列表 | 大数据算法 | 2018/08/13 19:19 |
分享R画图书 | R中国用户组 | 2018/08/04 17:58 |
R画图书籍推荐 | R中国用户组 | 2018/07/22 19:47 |
介绍图数据库的图书 | 神经网络与深度学习 | 2018/07/22 16:19 |
python新手求推荐入门python的图书 | 计算机视觉与人工智能 | 2018/07/18 09:03 |
20180710开始学习机器学习第一课! | 数据分析与数据挖掘技术 | 2018/07/10 09:28 |
curio - concurrent I/O | Python与数据分析 | 2018/06/15 05:18 |
现在市面上最好的最新的tensorflow的图书是什么? | 神经网络与深度学习 | 2018/04/23 11:12 |
推荐一本我读过的设计模式入门书 | Java语言开发技术 | 2018/01/28 17:14 |
有木有关于TesorFlow基础函数使用? | 神经网络与深度学习 | 2018/01/20 20:54 |
软件架构班 开课第一次互动作业, 分享软件架构相关经典图书 | Java语言开发技术 | 2017/12/31 13:27 |
查看更多相关主题 |
GMT+8, 2019-2-23 06:24 , Processed in 0.080601 second(s), 51 queries .